【MyGoNews廖賢龍/臺(tái)北報(bào)導(dǎo)】女性喜歡汽車還是不動(dòng)產(chǎn)?財(cái)政部最新公布的統(tǒng)計(jì)資料顯示,全國(guó)平均擁有房屋的男性比女性持有房屋筆數(shù)高出5.4%,全國(guó)平均持有汽車的男女筆數(shù)則相同,看起來(lái)女性愛(ài)車多於愛(ài)房;全國(guó)縣市中,只有花蓮與臺(tái)東縣持有房屋的女性持有筆數(shù)高於男性。
全國(guó)擁有房屋的男性有403萬(wàn)餘人,女性則有310萬(wàn)人,男性擁有房屋筆數(shù)達(dá)596萬(wàn)筆,女性為434萬(wàn)筆,平均男性一人擁有1.48筆房屋,女性一人擁有1.4筆房屋。但全國(guó)持有汽車男性為304萬(wàn)人,持有363萬(wàn)部汽車,有車的女性為244萬(wàn)人,持有291萬(wàn)部汽車,平均男女性都是一人擁有1.19部汽車。
一般認(rèn)為男性為一家之主,家庭主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源為男性,所以男性購(gòu)買房屋的能力似乎比女性強(qiáng),不過(guò),往往也出現(xiàn)男性會(huì)將房屋等不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)登記在女性名下,近年的白領(lǐng)女性購(gòu)屋能力大增,有些個(gè)案是以女性為主要訴求對(duì)象。
但在全國(guó)性調(diào)查中,實(shí)際上看到的數(shù)據(jù)還是呈現(xiàn)女性購(gòu)屋能力較弱。如果以持有土地筆數(shù)比較,男女性的平均持有筆數(shù)差異更大,男性平均一人持有土地4.34筆,女性為2.67筆,男性高出女性約六成。
這現(xiàn)象可能還是跟購(gòu)買力有關(guān),以往也曾有人提過(guò)一種觀念,當(dāng)買不起房子時(shí),買車較為容易時(shí)會(huì)使部份資金轉(zhuǎn)移到車市之中,這種論調(diào)跟女性持有汽車的筆數(shù)會(huì)與男性相同,似乎不謀而合。
全國(guó)房屋持有人數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
縣市 | 性 | 房屋 | ||
名稱 | 別 | 人數(shù)(A) | 筆數(shù)(B) | 平均(B/A) |
臺(tái)北市 | 男 | 389,962 | 649,260 | 1.66 |
女 | 357,598 | 558124 | 1.56 | |
臺(tái)中市 | 男 | 112,469 | 181,350 | 1.61 |
女 | 100,764 | 152182 | 1.51 | |
基隆市 | 男 | 77,123 | 111,539 | 1.45 |
女 | 72,419 | 104,688 | 1.45 | |
臺(tái)南市 | 男 | 115,019 | 168,491 | 1.46 |
女 | 98,888 | 139,747 | 1.41 | |
高雄市 | 男 | 194,267 | 269,512 | 1.39 |
女 | 175,605 | 237,835 | 1.35 | |
臺(tái)北縣 | 男 | 365,684 | 608,249 | 1.66 |
女 | 312,186 | 463,485 | 1.48 | |
宜蘭縣 | 男 | 120,204 | 173,646 | 1.44 |
女 | 90,009 | 124,084 | 1.38 | |
桃園縣 | 男 | 207,953 | 317,062 | 1.52 |
女 | 176,331 | 251,818 | 1.43 | |
嘉義市 | 男 | 2,328 | 2,906 | 1.25 |
女 | 1,395 | 1,723 | 1.24 | |
新竹縣 | 男 | 157,352 | 224,469 | 1.43 |
女 | 125,490 | 172,243 | 1.37 | |
苗栗縣 | 男 | 155,063 | 216,476 | 1.40 |
女 | 110,103 | 147,662 | 1.34 | |
臺(tái)中縣 | 男 | 234,500 | 350,474 | 1.49 |
女 | 164,613 | 226,347 | 1.38 | |
南投縣 | 男 | 142,042 | 205,580 | 1.45 |
女 | 98,560 | 134,998 | 1.37 | |
彰化縣 | 男 | 328,732 | 489,561 | 1.49 |
女 | 215,617 | 297,062 | 1.38 | |
新竹市 | 男 | 3,280 | 4,260 | 1.30 |
女 | 2,492 | 3,156 | 1.27 | |
雲(yún)林縣 | 男 | 245,400 | 352,909 | 1.44 |
女 | 167,015 | 227,268 | 1.36 | |
嘉義縣 | 男 | 246,934 | 358,159 | 1.45 |
女 | 176,649 | 242,142 | 1.37 | |
臺(tái)南縣 | 男 | 276,451 | 391,983 | 1.42 |
看過(guò)本文的人也看了 :
|